氮化铝ALN | 80-320 | 导热系数高 | 价格昂贵,每公斤几千元以上。容易受潮水解,水解产生氢氧化铝中断导热通路,因此制品热导率偏低。 | 一般 |
氮化硼BN | 60-125 | 导热系数高 | 价格昂贵,每公斤上千元。不能单纯的大量填充,大量填充后体系粘度极具上升,严重影响产品的应用领域。 | 一般 |
碳化硅SIC | 83.6-220 | 导热系数高 | 合成过程中产生的碳及石墨难以去除,到账产品纯度低,电导率高,不适合电子用胶,密度大,在有机硅中易沉淀分层,应用产品应用。环氧胶中较为适用。 | 一般 |
氧化镁MgO | 36 | 导热系数一般 | 在空气中易吸潮,增粘性较强,不能大量填充;耐酸性差,很容易被腐蚀,限制了酸性环境下的应用。 | 一般 |
氧化铝Al2O3 | 38 | 导热系数高,球形填充量大 | 价格适中,每公斤不超过200元。球形或者类球形填充量大,最大可添加到600-800份,所得制品导热率高。 | 最好 |
氧化锌ZnO | 26 | 导热系数偏低 | 粒径和均匀性很好,适合生产导热硅脂;导热性偏低,不适合生产高导热产品。质轻,不适合生产高导热产品。密度较高,可能产生分层。 | 较好 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。磨商网对此不承担任何责任。