适用于不锈钢、铁、铜、锌、铝、镁合鑫等到材质经冲床、压铸、铸造、粉末冶金零件和陶瓷、玉石、合成树脂、塑胶、瓷器等材质的物品去毛刺、表面抛光。特别适合大型工件,如长轴或盘型工件的去毛刺、表面抛光。无锡泰源机器制造有限公司
地 址:江苏无锡市西漳镇西青路53号
联系人:唐贤绘 先生(商务部经理)
手 机:13861447321
电 话:86-0510-82277141
传 真:86-0510-83500585
邮 编:214171
网 址:Http://www.wuxitaiyuan.cn
E-mail:taiyuan@vn365.com
型 号 | LMJ80 | LMJ100 | LMJ150 | LMJ200
| LMJ250 | LMJ300 | LMJ400
| LMJ600
| LMJ900 | |
容器容量L | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 900 | |
总高度mm | 930 | 1060 | 1180 | 1180 | 1170 | 1270 | 1376 | 1500 | 1544 | |
分选口高度mm | 815 | 810 | 900 | 900 | 930 | 1100 | 1200 | 1100 | 1214 | |
外形长度mm | 980 | 1140 | 1280 | 1250 | 1500 | 1450 | 1480 | 1860 | 2473 | |
底座安装尺寸mm | φ610 | φ610 | φ770 | φ770 | φ1030 | φ1030 | φ1380 | φ1200 | φ1630 | |
总重量Kg | 380 | 430 | 520 | 520 | 720 | 720 | 980 | 1100 | 1500 | |
振 动 电 机 | 功率Kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5 | 5 | 5.5 | 11 |
转速r/min | 1450 | 1455 | 1450 | 1450 | 1450 | 1440 | 1440 | 1450 | 1450 | |
电压/频(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。磨商网对此不承担任何责任。